No. | INSTANSI | HAK CIPTA | H. PTN/MRK | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1. | PAG. PASUNDAN | 3 | - | 3 |
2. | UNIV. PASUNDAN | 3 | 1 | 4 |
3. | FAKULTAS HUKUM | 26 | - | 26 |
4. | FISIP | 52 | - | 52 |
5. | FAKULTAS TEKNIK | 16 | 26 | 44 |
6. | FAKULTAS EKONOMI | 28 | - | 28 |
7. | FKIP | 48 | - | 48 |
8. | FISS | 7 | - | 7 |
J U M L A H | 183 | 27 | 211 |
*** Update: 25 September 2019
untuk dokumen lengkap bisa login private atau bisa langsung datang ke sekretariat HKI, Ruang HKI, Gedung A lantai 1, Kampus IV Unpas, Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung